::: 1. Mannschaft Saison 2019/2020 :::

Datum HINRUNDE Pkt. Platz
22.09.19 SG HW WE/Vollersr. 2.. 2008 1840 SV Frds. Gelmeroda 1. 0:2 8
05.10.19 SV Frds. Gelmeroda 1. 1896 2109 PSV Apolda 1. 0:4 8
20.10.19 SG Union Isserstedt 1. 2049 1944 SV Frds. Gelmeroda 1. 0:6 8
02.11.19 SV Frds. Gelmeroda 1. 1956 1986 TSV 1928 Kromsdorf 2. 0:8 8
09.11.19 TSV 1861 Magdala 1. 2083 1891 SV Frds. Gelmeroda 1. 0:10 8
16.11.19 SV Frds. Gelmeroda 1. 1805 2163 KC Stobra 1. 0:12 8
23.11.19 SV Frds. Gelmeroda 1. n.a. n.a. ESV Lok Großheringen 1. 2:12 8
RÜCKRUNDE
08.12.19 KC Stobra 1. -- -- SV Frds. Gelmeroda 1. -- --
11.01.20 SV Frds. Gelmeroda 1. 1976 2060 SG HW WE/Vollersr. 2. 2:14 8
18.01.20 PSV Apolda 1. 1972 1898 SV Frds. Gelmeroda 1. 2:16 8
01.02.20 SV Frds. Gelmeroda 1. 1948 2109 SG Union Isserstedt 1. 2:18 8
22.02.20 TSV 1928 Kromsdorf 2. 1959 1924 SV Frds. Gelmeroda 1. 2:20 8
07.03.20 SV Frds. Gelmeroda 1. 2049 1960 TSV 1861 Magdala 1. 4:20 8
14.03.20 ESV Lok Großheringen 1. -- -- SV Frds. Gelmeroda 1. -- --
13,5 Mannschaftpunkte Heim Mannschaftpunkte Auswärts 5,0

 

::: Copyright Kegelverein SV Freundschaft Gelmeroda :::