::: 1. Mannschaft Saison 2017/2018 :::
Datum | HINRUNDE | Pkt. | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | SV Empor Buttstädt 2. | 1893 | 1874 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 4:2 | 6 | |
21.10.2017 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1925 | 1958 | PSV Apolda 1. | 1:5 | 6 | |
18.11.2017 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1937 | 1841 | SSV 1949 Weimar 3. | 5:1 | 6 | |
29.11.2017 | KC Handwerk Weimar 4. | 2081 | 1841 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 5:1 | 6 | |
02.12.2017 | KSV Hopfgarten 1978 3. | 2073 | 1986 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 5:1 | 7 | |
09.12.2017 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1888 | 1996 | SV Carl Zeiss Jena 2. | 0:6 | 7 | |
RÜCKRUNDE | |||||||
17.12.2017 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1977 | 2062 | SV Empor Buttstädt 2. | 2:4 | 6 | |
14.01.2018 | SSV 1949 Weimar 3. | 1978 | 1944 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 4:2 | 6 | |
28.01.2018 | PSV Apolda 1. | 2042 | 1824 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 6:0 | 7 | |
17.02.2018 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1841 | 1876 | KSV Hopfgarten 1978 3. | 2:4 | 7 | |
10.03.2018 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 1998 | 2039 | USV Jena 2. | 1:5 | 7 | |
25.03.2018 | SV Carl Zeiss Jena 2. | 1793 | 1779 | SV Frds. Gelmeroda 1. | 5:1 | 7 | |
11
|
Mannschaftspunkte Heim |
1932 | 1890 | Mannschaftpunkte Auswärts | 7 |
weiterführende Links zum Kreis-Verein Kegeln Weimar
Spielberichte Hinrunde
Spielberichte Rückrunde
Saisonziel
Ein guter Platz im Mittelfeld.
::: Copyright Kegelverein SV Freundschaft Gelmeroda :::