::: 2. Mannschaft Saison 2014/2015 :::

Datum Spiel Pkt. Platz
06.09.2014 SV Frds. Gelmeroda 2. 0 6 SG Union Isserstedt 2. 0:2 10
13.09.2014 SV Carl-Zeiss Jena 3. 0 6 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:4 10
27.09.2014 SV Frds. Gelmeroda 2. 2 4 KC Handwerk Weimar 2. 0:6 10
12.10.2014 PSV Apolda 1. 0 6 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:8 10
19.10.2014 SV Frds. Gelmeroda 2. 1,5 4,5 KV 74 Vollersroda 1. 0:10 10
31.10.2014 SV Carl-Zeiss Jena 2. 6 0 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:12 10
09.11.2014 SV Frds. Gelmeroda 2. 2 4 SV Empor Buttstädt 2. 0:14 10
22.11.2014 SV Frds. Gelmeroda 2. 0 6 USV Jena 2. 0:16 10
30.11.2014 ESV Lok Großheringen 1. 6 0 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:18 10
14.12.2014 SG Union Isserstedt 2. 5 1 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:20 10
03.01.2015 SV Frds. Gelmeroda 2. 2 4 SV Carl-Zeiss Jena 3. 0:22 10
11.01.2015 KC Handwerk Weimar 2. 5 1 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:24 10
25.01.2015 SV Frds. Gelmeroda 2. 0 6 PSV Apolda 1. 0:26 10
31.01.2015 KV 74 Vollersroda 1. 6 0 SV Frds. Gelmeroda 2. 0:28 10
14.02.2015 SV Frds. Gelmeroda 2. 1 5 SV Carl-Zeiss Jena 2. 0:30 10
22.02.2015 SV Empor Buttstädt 2. 2 4 SV Frds. Gelmeroda 2. 2:30 10
14.03.2015 USV Jena 2. 6 0 SV Frds. Gelmeroda 2. 2:32 10
22.03.2015 SV Frds. Gelmeroda 2. 1 5 ESV Lok Großheringen 1. 2:34 10
2. Mannschaft Heimschnitt 1874 1772 2. Mannschaft Auswärtsschnitt
::: Copyright Kegelverein SV Freundschaft Gelmeroda :::